所定疾患施設療養費について
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の
算定状況を公表いたします。
空欄は0です。
令和3年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
回数 | 62 | 26 | 25 | 20 | 25 | 20 | 11 | 30 | 12 |
令和4年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
回数 | 8 | 12 | 5 | 10 | 17 | 6 | 9 | 8 |
令和5年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | 1 | 1 | ||||||||||
回数 | 8 | 5 |
令和6年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
人数 | ||||||||||||
回数 |